VÍKEND DOPRAVY ZDARMA 🚚. Pouze tento víkend u nás nakoupíte s dopravou zdarma s kódem dopravazafree. Sleva platí pouze do nedělní půlnoci! Tak si pospěště.
Podle naměřených hodnot v tabulkách snadno najdete správné objednací velikosti. Přesné měření znamená - oblečení Vám lépe padne, proto určete svou míru před objednáním co nejpřesněji. Měřte prosím napnutým metrem a dejte pozor, aby byl přiložen vodorovně.
Porovnejte Vaše míry s tabulkou a zkontrolujte, zda velikost a barva souhlasí u daného vzoru s nabídkou.
Velikost kalhotek | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod boků (v cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Obvod přes prsa A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
I | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Velikost podprsenky | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pod prsy (v cm) | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Obvod přes prsa A | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
B | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 122-124 | 127-129 | 132-135 | 137-139 | 142-144 |
G | 124-126 | 129-131 | 135-137 | 139-141 | 144-146 |
H | 128-130 | 131-133 | 137-139 | 141-143 | 146-148 |
I | 130-132 | 133-135 | 139-141 | 143-145 | 148-150 |
velikost Siélei | velikost EU |
---|---|
1 | 70B |
1C | 70C |
1D | 70D |
2 | 75B |
2C | 75C |
2D | 75D |
3 | 80B |
3C | 80C |
3D | 80D |
4 | 85B |
4C | 85C |
4D | 85D |
velikost Lormar | velikost EU |
---|---|
1 | 65B |
2 | 70B |
2C | 70C |
2D | 70D |
3 | 75B |
3C | 75C |
3D | 75D |
4 | 80B |
4C | 80C |
4D | 80D |
velikost Leilieve | velikost EU |
---|---|
2 | 70B |
2C | 70C |
2D | 70D |
3 | 75B |
3C | 75C |
3D | 75D |
4 | 80B |
4C | 80C |
4D | 80D |
velikost Pierre Cardin | velikost EU |
---|---|
1 | 65B |
2A | 70A |
2B | 70B |
2C | 70C |
2D | 70D |
3A | 75A |
3B | 75B |
3C | 75C |
3D | 75D |
4A | 80A |
4B | 80B |
4C | 80C |
4D | 80D |
S | 34/36 |
---|---|
M | 38/40 |
L | 42/44 |
XL | 46/48 |
2XL | 50/52 |
3XL | 54/56 |
4XL | 58/60 |
5XL | 62/64 |
Velikost | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
62-64 |
Obvod pasu | 84-89cm | 90-94cm | 95-99cm | 100-104cm | 105-109cm |
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
obvod hrudníku | 80-86 | 88-95 | 96-103 | 104-115 | 116-122 |
obvod pasu | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-97 | 98-104 |
obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-107 | 110-121 | 122-128 |
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
obvod pasu | 68-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
obvod boků | 94-98 | 99-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 |
Metrická čísla (cm) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francouzská čísla (steh) | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 |
Metrická čísla (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francouzská čísla (steh) | 33,5 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |